昨日:437 今日:98 本月:46346 累計:108369
報表時間:2025-07-26 09:18:01
一般地區學校 |
報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
一般類科 | 1223 | 1156 |
自然 | 56 | 48 |
資訊 | 26 | 25 |
音樂 | 23 | 22 |
雙語-音樂 | 8 | 8 |
視覺藝術 | 28 | 24 |
英語 | 98 | 87 |
體育 | 123 | 116 |
雙語-體育 | 13 | 13 |
本土語-閩南語 | 19 | 18 |
本土語-客語 | 6 | 6 |
藝術才能班-美術 | 14 | 13 |
專任輔導教師 | 86 | 82 |
合計 | 1723 人 | 1618 人 |
偏遠地區學校 |
報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
一般類科 | 46 | 41 |
自然 | 10 | 8 |
資訊 | 7 | 7 |
音樂 | 16 | 15 |
視覺藝術 | 15 | 14 |
體育 | 20 | 16 |
合計 | 114 人 | 101 人 |
原住民地區及原住民重點學校 |
報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
一般類科 | 6 | 4 |
音樂 | 2 | 2 |
英語 | 1 | 1 |
合計 | 9 人 | 7 人 |
報名總人數:1846
繳費總人數:1726
|