昨日:558 今日:305 本月:863 累計:863
報表時間:2025-05-17 20:18:01
一般地區學校 |
報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
一般類科 | 0 | 0 |
自然 | 0 | 0 |
資訊 | 0 | 0 |
音樂 | 0 | 0 |
雙語-音樂 | 0 | 0 |
視覺藝術 | 0 | 0 |
英語 | 0 | 0 |
體育 | 0 | 0 |
雙語-體育 | 0 | 0 |
本土語-閩南語 | 0 | 0 |
本土語-客語 | 0 | 0 |
藝術才能班-美術 | 0 | 0 |
專任輔導教師 | 0 | 0 |
合計 | 0 人 | 0 人 |
偏遠地區學校 |
報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
一般類科 | 0 | 0 |
自然 | 0 | 0 |
資訊 | 0 | 0 |
音樂 | 0 | 0 |
視覺藝術 | 0 | 0 |
體育 | 0 | 0 |
合計 | 0 人 | 0 人 |
原住民地區及原住民重點學校 |
報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
一般類科 | 0 | 0 |
音樂 | 0 | 0 |
英語 | 0 | 0 |
合計 | 0 人 | 0 人 |
報名總人數:0
繳費總人數:0
|