昨日:512 今日:154 本月:29237 累計:29237
報表時間:2026-05-31 10:24:46
| 一般地區學校 |
| 報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
| 一般類科 | 943 | 882 |
| 自然 | 80 | 75 |
| 資訊 | 18 | 15 |
| 音樂 | 32 | 31 |
| 視覺藝術 | 40 | 40 |
| 雙語-視覺藝術 | 5 | 4 |
| 英語 | 120 | 112 |
| 體育 | 69 | 66 |
| 雙語-體育 | 10 | 10 |
| 本土語-閩南語 | 19 | 17 |
| 本土語-客語 | 6 | 4 |
| 藝術才能班-音樂 | 4 | 4 |
| 專任輔導教師 | 56 | 51 |
| 合計 | 1402 人 | 1311 人 |
| 偏遠地區學校 |
| 報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
| 一般類科 | 89 | 86 |
| 資訊 | 2 | 2 |
| 體育 | 11 | 10 |
| 合計 | 102 人 | 98 人 |
| 原住民地區及原住民重點學校 |
| 報名類別 | 網路報名人數 | 已繳費人數 |
| 一般類科 | 1 | 1 |
| 自然 | 0 | 0 |
| 音樂 | 0 | 0 |
| 英語 | 1 | 1 |
| 體育 | 2 | 1 |
| 合計 | 4 人 | 3 人 |
報名總人數:1508
繳費總人數:1412
|